支払総額 150.9万円
ローン支払額月々1.6万円~
法定整備 | なし |
---|---|
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | 令和05年04月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 4,925km |
色 | 銀 |
支払総額 164.9万円
ローン支払額月々1.8万円~
法定整備 | なし |
---|---|
保証有無 | 付(1年 10千km) |
年式 | 令和06年05月 |
車検 | 令和09年05月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
支払総額 170.9万円
ローン支払額月々1.8万円~
法定整備 | なし |
---|---|
保証有無 | 付(1年 10千km) |
年式 | 令和05年07月 |
車検 | 令和08年07月 |
走行距離 | 5,240km |
色 | 黒 |
支払総額 179.9万円
ローン支払額月々1.9万円~
法定整備 | なし |
---|---|
保証有無 | 無し |
年式 | 令和04年01月 |
車検 | 令和07年01月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |